협회 입출금내역
23년 11월 ~ 24년 1월
날짜 | 시간 | 구분 | 금액 | 거래후잔액 | 거래처 | 내용 |
2024-01-28 | 16:04:19 | 입금 | 100,000 | 2,939,448 | 김건웅 | 회비 |
2024-01-27 | 11:23:32 | 입금 | 100,000 | 2,839,448 | 백희선 | 회비 |
2024-01-26 | 21:31:17 | 입금 | 100,000 | 2,739,448 | 김백수 | 회비 |
2024-01-26 | 21:15:54 | 출금 | -192,120 | 2,639,448 | 배준환 | 도메인서버사용료 |
2024-01-26 | 17:53:10 | 입금 | 100,000 | 2,831,568 | 장원석 | 회비 |
2024-01-26 | 17:51:57 | 입금 | 100,000 | 2,731,568 | 모아인 | 회비 |
2024-01-26 | 17:45:23 | 입금 | 100,000 | 2,631,568 | 오석교 | 회비 |
2024-01-26 | 17:34:49 | 입금 | 100,000 | 2,531,568 | 김덕일 | 회비 |
2024-01-26 | 17:28:49 | 입금 | 100,000 | 2,431,568 | 김성봉 | 회비 |
2024-01-26 | 17:07:51 | 입금 | 100,000 | 2,331,568 | 문민호 | 회비 |
2024-01-26 | 16:56:57 | 입금 | 100,000 | 2,231,568 | 나병혁 | 회비 |
2024-01-26 | 16:55:29 | 입금 | 100,000 | 2,131,568 | 정경섭 | 회비 |
2024-01-26 | 16:52:42 | 입금 | 100,000 | 2,031,568 | 이유상 | 회비 |
2024-01-26 | 16:52:41 | 입금 | 100,000 | 1,931,568 | 임진석 | 회비 |
2024-01-26 | 16:48:50 | 입금 | 100,000 | 1,831,568 | 서광석 | 회비 |
2024-01-26 | 16:47:43 | 입금 | 100,000 | 1,731,568 | 김한신 | 회비 |
2024-01-26 | 16:44:34 | 입금 | 100,000 | 1,631,568 | 유한호 | 회비 |
2024-01-26 | 16:20:39 | 입금 | 100,000 | 1,531,568 | 송훈면 | 회비 |
2024-01-26 | 16:20:20 | 입금 | 100,000 | 1,431,568 | 강귀대 | 회비 |
2024-01-26 | 16:16:50 | 입금 | 100,000 | 1,331,568 | 박명식 | 회비 |
2024-01-26 | 16:13:10 | 입금 | 100,000 | 1,231,568 | 구본엽 | 회비 |
2024-01-26 | 16:12:08 | 입금 | 100,000 | 1,131,568 | 배준환 | 회비 |
2024-01-26 | 16:11:41 | 입금 | 100,000 | 1,031,568 | 김정표 | 회비 |
2024-01-09 | 16:50:11 | 입금 | 100,000 | 931,568 | 김승규 | 회비 |
2024-01-09 | 16:46:21 | 입금 | 100,000 | 831,568 | 이병수 | 회비 |
2024-01-01 | 3:35:26 | 이자입금 | 1,359 | 731,568 | 통장 | 이자 |
2023-12-11 | 15:58:37 | 입금 | 300,000 | 730,209 | 적십자봉사관 | 지원금 |
2023-12-11 | 15:52:57 | 출금 | -1,000,000 | 430,209 | 적십자사광주전남 | 기부금 전달 |
2023-12-11 | 11:02:39 | 입금 | 10,000 | 1,430,209 | 김덕일 | 성금 |
2023-12-11 | 10:52:54 | 입금 | 10,000 | 1,420,209 | 김영미 | 성금 |
2023-12-08 | 10:38:54 | 입금 | 10,000 | 1,410,209 | 이유상 | 성금 |
2023-12-08 | 10:31:09 | 입금 | 10,000 | 1,400,209 | 이영배 | 성금 |
2023-12-02 | 8:13:13 | 입금 | 100,000 | 1,390,209 | 김백수 | 성금 |
2023-12-01 | 19:04:51 | 입금 | 50,000 | 1,290,209 | 임진석 | 성금 |
2023-12-01 | 15:40:38 | 입금 | 50,000 | 1,240,209 | 김건웅 | 성금 |
2023-12-01 | 3:39:09 | 이자입금 | 209 | 1,190,209 | 통장 | 이자 |
2023-11-30 | 14:33:47 | 입금 | 10,000 | 1,190,000 | 박명식 | 성금 |
2023-11-30 | 14:21:44 | 입금 | 50,000 | 1,180,000 | 김정표 | 성금 |
2023-11-30 | 13:32:00 | 입금 | 10,000 | 1,130,000 | 윤소정 | 성금 |
2023-11-30 | 10:26:19 | 입금 | 10,000 | 1,120,000 | 정경섭 | 성금 |
2023-11-30 | 10:25:28 | 입금 | 10,000 | 1,110,000 | 서광석 | 성금 |
2023-11-29 | 21:04:37 | 입금 | 50,000 | 1,100,000 | 강귀대 | 성금 |
2023-11-29 | 21:01:38 | 입금 | 50,000 | 1,050,000 | 김성봉 | 성금 |
2023-11-29 | 20:37:06 | 입금 | 10,000 | 1,000,000 | 김백수 | 성금 |
2023-11-29 | 15:22:54 | 입금 | 10,000 | 990,000 | 모아인 | 성금 |
2023-11-29 | 15:03:21 | 입금 | 30,000 | 980,000 | 장원석 | 성금 |
2023-11-29 | 14:55:15 | 입금 | 30,000 | 950,000 | 백희선 | 성금 |
2023-11-29 | 14:27:39 | 입금 | 100,000 | 920,000 | 김영미 | 회비 |
2023-11-29 | 14:20:17 | 입금 | 50,000 | 820,000 | 송훈면 | 성금 |
2023-11-29 | 14:02:42 | 입금 | 50,000 | 770,000 | 김한신 | 성금 |
2023-11-29 | 14:01:51 | 입금 | 50,000 | 720,000 | 나병혁 | 성금 |
2023-11-28 | 12:16:03 | 입금 | 10,000 | 670,000 | 문민호 | 성금 |
2023-11-28 | 8:37:26 | 입금 | 50,000 | 660,000 | 유한호 | 성금 |
2023-11-27 | 22:46:14 | 입금 | 200,000 | 610,000 | 김승규 | 성금 |
2023-11-27 | 22:03:55 | 입금 | 10,000 | 410,000 | 구본엽 | 성금 |
2023-11-27 | 20:55:40 | 입금 | 100,000 | 400,000 | 김덕일 | 성금 |
2023-11-27 | 15:45:33 | 입금 | 200,000 | 300,000 | 이병수 | 성금 |
2023-11-19 | 21:22:23 | 입금 | 50,000 | 100,000 | 배준환 | 성금 |
2023-11-19 | 20:22:20 | 입금 | 50,000 | 50,000 | 오석교 | 성금 |

댓글